size guide
Find your fit. Use the measurements below to choose the right size for you.
women
| — | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU/UK Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| US Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Bust | 30 – 32 | 32 – 34 | 34 – 36 | 36 – 38 | 38 – 40 | 40 – 42 |
| Bust | 77 – 82 | 82 – 87 | 87 – 92 | 92 – 97 | 97 – 102 | 102 – 107 |
| Waist | 23.5 – 25 | 25 – 27 | 27 – 29 | 29 – 31 | 31 – 33 | 33 – 35 |
| Waist | 60 – 64 | 64 – 69 | 69 – 74 | 74 – 79 | 79 – 84 | 84 – 89 |
| Hips | 34.5 – 36.5 | 36.5 – 38.5 | 38.5 – 40.5 | 40 – 42.5 | 42.5 – 44.5 | 44.5 – 46.5 |
| Hips | 88 – 93 | 93 – 98 | 98 – 103 | 103 – 108 | 108 – 113 | 113 – 118 |
men / unisex
| — | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pants Size | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Waist | 25 – 27 | 27 – 29 | 29 – 31 | 31 – 33 | 33 – 35 | — |
| Waist | 64 – 69 | 69 – 74 | 74 – 79 | 79 – 84 | 84 – 89 | — |
| Chest | 33 – 35.5 | 35.5 – 38 | 38 – 40 | 40 – 42.5 | 42.5 – 45 | 45 – 47 |
| Chest | 84 – 90 | 90 – 96 | 96 – 102 | 102 – 108 | 108 – 114 | 114 – 120 |
socks
| — | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| US Mens | 10C – 2Y | 3 – 7 | 8 – 11 | 12+ |
| US Womens | 10C – 2Y | 5 – 9 | 10 – 12 | 13+ |
| UK | 9C – 1Y | 3 – 7 | 8 – 10 | 11+ |
| EU | 27 – 33 | 34 – 40 | 41 – 45 | 46+ |










